Icon header

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦



NBA比赛集锦↓

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 08:50:48 - 06:57 特拉奥雷 三分投篮:命中 (6分) 助攻:约翰逊 (1次助攻)[篮网10-13尼克斯]

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上

2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中

2026-11-03 09:01:14 - 01:31 麦克布赖德 三分投篮:命中 (6分) 助攻:阿努诺比 (1次助攻)[篮网16-24尼克斯]

2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布伦森换上

2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]

2026-11-03 09:17:50 - 08:43 阿努诺比换下

2026-11-03 09:22:26 - 06:05 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 哈特换上

2026-11-03 09:33:12 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网38-40尼克斯]

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 埃利斯换下

2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 球队 篮板

2026-11-03 10:13:32 - 05:32 夏普 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:22:18 - 03:20 瓦格纳 三分投篮:命中 (6分) 助攻:波特 (2次助攻)[篮网70-69尼克斯]

2026-11-03 10:26:26 - 01:42 波特换下[篮网75-72尼克斯]

2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)

2026-11-03 10:41:32 - 09:13 克拉克森 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:46:52 - 07:55 科莱克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:49:42 - 06:31 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (16分)[篮网84-92尼克斯]

2026-11-03 10:54:14 - 04:47 布朗换上

2026-11-03 10:57:44 - 03:19 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:12 - 01:37 球队 篮板


篮球联赛

篮球新闻

篮球录像